Inventory from Cub Cadet
2025 ZT2 50 - Cub Cadet
$4,679.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2025 ZTX4 54 - Cub Cadet
$7,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26HP |
Displacement | 747cc |
2025 ZTX6 60 - Cub Cadet
$9,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
2025 2X 30" MAX™ Snow Blower - Cub Cadet
$2,299.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 683-WUB |
Fuel Capacity | 5 quarts US / 4.7 L |
2025 3X® 30" HD Snow Blower - Cub Cadet
$1,999.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 690-WUC |
Fuel Capacity | 5 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO Z 972 SD (53TIHMUY050) - Cub Cadet
$22,753.89
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO X 648 (53AI8CSF050) - Cub Cadet
$11,209.89
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 726cc |
2023 PRO X 660 EFI (53RL8CSU050) - Cub Cadet
$13,429.89
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 8.09 lbs / 10.71 lbs with battery |
2023 ST15E Tool Only - Cub Cadet
$169.00
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 8.09 lbs / 10.71 lbs with battery |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Displacement | 999cc |
2023 ZTXS4 54 (47RSCAB7010) - Cub Cadet
$7,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Pro 7000 series |
2023 ZTXS4 48 (47RSCAB6010) - Cub Cadet
$7,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Pro 7000 series |
2023 ZTX4 48 (47ASAAA6010) - Cub Cadet
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTX5 60 (47ATAAA8010) - Cub Cadet
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 747cc |
2023 ZT1 54 (17RREACM010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 683-WUB |
Fuel Capacity | 5 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 683-WUB |
Fuel Capacity | 5 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 983-WUA |
Fuel Capacity | 5 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Auger-Assist |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Engine Type | 670-JUB |
Fuel Capacity | 2 quarts US / 1.9 L |